JÄHRLICHE RANGLISTE DER RUMMY-SPIELER
CAJR 2026
Top 1.000 Spieler.
Canasta
Aktuelles Ranking · regelmäßige Aktualisierung
25.10.2026 11:00:11 · rumänische Zeit
| Platz | Spieler | CAJR-Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 4.527.500Pkt. | |
| 2 | 3.351.000Pkt. | |
| 3 | 2.200.840Pkt. | |
| 4 | 2.036.300Pkt. | |
| 5 | 1.911.360Pkt. | |
| 6 | 1.647.920Pkt. | |
| 7 | 1.591.000Pkt. | |
| 8 | 1.536.500Pkt. | |
| 9 | 1.493.075Pkt. | |
| 10 | 1.412.500Pkt. | |
| 11 | 1.411.750Pkt. | |
| 12 | 1.359.720Pkt. | |
| 13 | 1.300.000Pkt. | |
| 14 | 1.251.000Pkt. | |
| 15 | 1.158.850Pkt. | |
| 16 | 1.128.150Pkt. | |
| 17 | 1.119.680Pkt. | |
| 18 | 1.056.200Pkt. | |
| 19 | 1.045.000Pkt. | |
| 20 | 1.021.000Pkt. | |
| 21 | 1.008.090Pkt. | |
| 22 | 997.500Pkt. | |
| 23 | 932.650Pkt. | |
| 24 | 912.500Pkt. | |
| 25 | 873.675Pkt. | |
| 26 | 812.000Pkt. | |
| 27 | 804.900Pkt. | |
| 28 | 795.000Pkt. | |
| 29 | 791.020Pkt. | |
| 30 | 775.800Pkt. | |
| 31 | 740.500Pkt. | |
| 32 | 735.280Pkt. | |
| 33 | 707.500Pkt. | |
| 34 | 684.000Pkt. | |
| 35 | 676.200Pkt. | |
| 36 | 667.440Pkt. | |
| 37 | 650.000Pkt. | |
| 38 | 623.000Pkt. | |
| 39 | 610.750Pkt. | |
| 40 | 609.500Pkt. | |
| 41 | 598.750Pkt. | |
| 42 | 597.250Pkt. | |
| 43 | 588.475Pkt. | |
| 44 | 581.080Pkt. | |
| 45 | 574.480Pkt. | |
| 46 | 568.000Pkt. | |
| 47 | 558.500Pkt. | |
| 48 | 556.500Pkt. | |
| 49 | 553.500Pkt. | |
| 50 | 534.300Pkt. |
CAJR zeigt die vom Spiel berechneten Ergebnisse der letzten 12 Monate. Berücksichtigt werden bestätigte Konten, die in den letzten 30 Tagen in der jeweiligen Variante aktiv waren. Die Gesamtwertung addiert die berechtigten Punkte der angezeigten Spiele. Die Suche umfasst die ersten 1.000 und behält die Rangposition bei.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
Das laufende Jahr ist bis einschließlich 31. Dezember geöffnet. Das Jahresarchiv bewahrt die letzte gültige Erfassung vom 31. Dezember mit Angabe der genauen Uhrzeit auf. Wir zeigen nur Name, Foto, Position und Punkte, keine Links zu Profilen.
Mehr über CAJR →