CLASSEMENT ANNUEL DES JOUEURS DE RAMI
CAJR 2026
Top 1 000 joueurs.
CAJR Total
Classement actuel · mise à jour périodique
06.10.2026 22:00:03 · heure de Roumanie
| Lieu | Joueur | Points CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 375.845.264pts | |
| 2 | 372.967.681pts | |
| 3 | 164.181.355pts | |
| 4 | 156.155.982pts | |
| 5 | 153.446.055pts | |
| 6 | 144.878.377pts | |
| 7 | 130.674.709pts | |
| 8 | 127.351.193pts | |
| 9 | 119.078.900pts | |
| 10 | 114.681.386pts | |
| 11 | 111.987.590pts | |
| 12 | 99.023.290pts | |
| 13 | 96.384.315pts | |
| 14 | 90.488.968pts | |
| 15 | 88.887.892pts | |
| 16 | 85.738.629pts | |
| 17 | 83.768.268pts | |
| 18 | 74.870.701pts | |
| 19 | 72.916.039pts | |
| 20 | 65.220.477pts | |
| 21 | 61.719.358pts | |
| 22 | 58.941.200pts | |
| 23 | 50.577.507pts | |
| 24 | 49.732.940pts | |
| 25 | 48.388.890pts | |
| 26 | 47.796.448pts | |
| 27 | 47.585.076pts | |
| 28 | 46.228.200pts | |
| 29 | 46.196.825pts | |
| 30 | 45.858.931pts | |
| 31 | 45.762.737pts | |
| 32 | 44.993.835pts | |
| 33 | 44.922.097pts | |
| 34 | 43.467.250pts | |
| 35 | 42.963.420pts | |
| 36 | 42.393.334pts | |
| 37 | 40.288.945pts | |
| 38 | 39.817.167pts | |
| 39 | 39.683.580pts | |
| 40 | 38.933.038pts | |
| 41 | 38.300.571pts | |
| 42 | 38.283.574pts | |
| 43 | 37.929.450pts | |
| 44 | 37.111.594pts | |
| 45 | 36.598.550pts | |
| 46 | 36.497.155pts | |
| 47 | 35.715.259pts | |
| 48 | 35.636.825pts | |
| 49 | 35.375.750pts | |
| 50 | 34.949.010pts |
À propos du classement et de l'historique annuel
CAJR suit les résultats des 12 derniers mois tels que calculés dans le jeu. Les comptes approuvés actifs au cours des 30 derniers jours dans cette variante sont inclus. CAJR Total regroupe les composantes éligibles Etalat et Pe Tablă. La recherche est limitée aux 1 000 premiers et conserve la première position.
L'année en cours est ouverte jusqu'au 31 décembre inclus. Les archives annuelles conservent la dernière capture valide du 31 décembre, avec l'heure exacte affichée. Nous montrons uniquement le nom, la photo, la position et les points, aucun lien vers les profils.
En savoir plus sur le CAJR →