דירוג שנתי של מועדוני רמי
מועדוני CAJR 2026
דירוג המועדונים לפי ציון ה-CAJR הכולל.
מועדוני CAJR
דירוג נוכחי · עדכון תקופתי
06.10.2026 23:25:04 · שעון רומניה
| מקום | מועדון | נקודות CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 140.322.465נק׳ | |
| 2 | 65.236.353נק׳ | |
| 3 | 21.826.529נק׳ | |
| 4 | 16.511.874נק׳ | |
| 5 | 14.912.962נק׳ | |
| 6 | 14.820.246נק׳ | |
| 7 | 14.665.945נק׳ | |
| 8 | 14.052.446נק׳ | |
| 9 | 13.877.002נק׳ | |
| 10 | 11.184.630נק׳ | |
| 11 | 10.684.907נק׳ | |
| 12 | 10.455.820נק׳ | |
| 13 | 10.231.402נק׳ | |
| 14 | 9.873.860נק׳ | |
| 15 | 9.668.004נק׳ | |
| 16 | 9.520.187נק׳ | |
| 17 | 8.998.785נק׳ | |
| 18 | 8.352.944נק׳ | |
| 19 | 8.037.282נק׳ | |
| 20 | 7.912.542נק׳ | |
| 21 | 7.646.579נק׳ | |
| 22 | 7.499.174נק׳ | |
| 23 | 6.914.330נק׳ | |
| 24 | 6.797.480נק׳ | |
| 25 | 6.400.070נק׳ | |
| 26 | 6.128.111נק׳ | |
| 27 | 5.965.274נק׳ | |
| 28 | 5.903.145נק׳ | |
| 29 | 5.882.344נק׳ | |
| 30 | 5.863.459נק׳ | |
| 31 | 5.801.901נק׳ | |
| 32 | 5.606.161נק׳ | |
| 33 | 5.572.235נק׳ | |
| 34 | 5.510.015נק׳ | |
| 35 | 5.413.494נק׳ | |
| 36 | 5.295.068נק׳ | |
| 37 | 5.193.435נק׳ | |
| 38 | 5.168.305נק׳ | |
| 39 | 5.153.650נק׳ | |
| 40 | 5.151.276נק׳ | |
| 41 | 5.086.735נק׳ | |
| 42 | 4.869.072נק׳ | |
| 43 | 4.814.970נק׳ | |
| 44 | 4.767.057נק׳ | |
| 45 | 4.628.981נק׳ | |
| 46 | 4.564.612נק׳ | |
| 47 | 4.557.931נק׳ | |
| 48 | 4.404.935נק׳ | |
| 49 | 4.362.670נק׳ | |
| 50 | 4.321.079נק׳ |
על דירוג והיסטוריה שנתית
ציון ה-CAJR הכולל של המועדון מסכם את התרומות של החברים הפעילים ב-Rummy 45 ו-Rummy Pro, המחושבים רק מרגע הרישום של כל שחקן במועדון. נקודות שנצברו או אבדו לפני ההרשמה אינן תורמות לציון המועדון.
לוח המובילים כולל עד 1,000 מועדונים פעילים, לפי הניקוד שסופק על ידי המשחק. החיפוש משמר את המיקום המקורי של המועדון.
השנה הנוכחית פתוחה עד 31 בדצמבר כולל. הארכיון השנתי שומר את הלכידה התקפה האחרונה מ-31 בדצמבר, כשהשעה המדויקת מוצגת. אנו מציגים רק שם, תמונה, מיקום ונקודות, ללא קישורים לפרופילים.
עוד על CAJR →