דירוג שנתי של שחקני רמי
CAJR 2026
1,000 השחקנים המובילים.
Rummy 45
דירוג נוכחי · עדכון תקופתי
06.10.2026 22:25:03 · שעון רומניה
| מקום | שחקן | נקודות CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 374.422.961נק׳ | |
| 2 | 363.965.180נק׳ | |
| 3 | 162.695.430נק׳ | |
| 4 | 153.446.055נק׳ | |
| 5 | 127.331.193נק׳ | |
| 6 | 119.110.900נק׳ | |
| 7 | 114.401.586נק׳ | |
| 8 | 112.174.970נק׳ | |
| 9 | 99.032.790נק׳ | |
| 10 | 96.384.315נק׳ | |
| 11 | 91.569.742נק׳ | |
| 12 | 74.888.206נק׳ | |
| 13 | 71.344.256נק׳ | |
| 14 | 65.503.784נק׳ | |
| 15 | 61.759.358נק׳ | |
| 16 | 48.176.081נק׳ | |
| 17 | 47.796.448נק׳ | |
| 18 | 43.715.560נק׳ | |
| 19 | 38.861.071נק׳ | |
| 20 | 37.435.010נק׳ | |
| 21 | 34.537.690נק׳ | |
| 22 | 33.437.370נק׳ | |
| 23 | 32.296.912נק׳ | |
| 24 | 30.959.144נק׳ | |
| 25 | 29.343.669נק׳ | |
| 26 | 28.925.231נק׳ | |
| 27 | 28.822.952נק׳ | |
| 28 | 28.147.265נק׳ | |
| 29 | 27.136.449נק׳ | |
| 30 | 26.993.436נק׳ | |
| 31 | 25.658.183נק׳ | |
| 32 | 25.416.061נק׳ | |
| 33 | 24.894.610נק׳ | |
| 34 | 24.627.059נק׳ | |
| 35 | 23.893.693נק׳ | |
| 36 | 23.436.900נק׳ | |
| 37 | 23.246.015נק׳ | |
| 38 | 22.889.730נק׳ | |
| 39 | 22.145.714נק׳ | |
| 40 | 22.020.815נק׳ | |
| 41 | 21.979.558נק׳ | |
| 42 | 21.852.743נק׳ | |
| 43 | 21.471.923נק׳ | |
| 44 | 21.447.903נק׳ | |
| 45 | 20.908.980נק׳ | |
| 46 | 20.865.598נק׳ | |
| 47 | 20.830.740נק׳ | |
| 48 | 20.018.064נק׳ | |
| 49 | 19.347.245נק׳ | |
| 50 | 19.313.036נק׳ |
על דירוג והיסטוריה שנתית
CAJR עוקב אחר תוצאות במהלך 12 החודשים האחרונים כפי שחושבו במשחק. חשבונות מאושרים שפעילים ב-30 הימים האחרונים בגרסה זו כלולים. CAJR Total מפגיש את הרכיבים הזכאים Etalat ו-Pe Tablă. החיפוש מוגבל ל-1,000 הראשונים ושומר על המיקום העליון.
השנה הנוכחית פתוחה עד 31 בדצמבר כולל. הארכיון השנתי שומר את הלכידה התקפה האחרונה מ-31 בדצמבר, כשהשעה המדויקת מוצגת. אנו מציגים רק שם, תמונה, מיקום ונקודות, ללא קישורים לפרופילים.
עוד על CAJR →