דירוג שנתי של שחקני רמי
CAJR 2026
1,000 השחקנים המובילים.
Rummy Pro
דירוג נוכחי · עדכון תקופתי
06.10.2026 22:25:03 · שעון רומניה
| מקום | שחקן | נקודות CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 154.701.572נק׳ | |
| 2 | 143.884.427נק׳ | |
| 3 | 130.338.059נק׳ | |
| 4 | 90.474.843נק׳ | |
| 5 | 84.264.909נק׳ | |
| 6 | 83.716.618נק׳ | |
| 7 | 50.186.782נק׳ | |
| 8 | 50.072.675נק׳ | |
| 9 | 49.732.940נק׳ | |
| 10 | 47.034.006נק׳ | |
| 11 | 46.230.300נק׳ | |
| 12 | 45.989.000נק׳ | |
| 13 | 45.762.737נק׳ | |
| 14 | 44.914.697נק׳ | |
| 15 | 43.465.250נק׳ | |
| 16 | 42.985.720נק׳ | |
| 17 | 41.833.150נק׳ | |
| 18 | 40.781.557נק׳ | |
| 19 | 40.288.945נק׳ | |
| 20 | 39.817.167נק׳ | |
| 21 | 38.933.038נק׳ | |
| 22 | 37.963.750נק׳ | |
| 23 | 37.140.594נק׳ | |
| 24 | 36.601.450נק׳ | |
| 25 | 36.491.105נק׳ | |
| 26 | 35.083.550נק׳ | |
| 27 | 34.857.017נק׳ | |
| 28 | 34.496.492נק׳ | |
| 29 | 33.619.873נק׳ | |
| 30 | 33.507.935נק׳ | |
| 31 | 32.939.330נק׳ | |
| 32 | 32.885.500נק׳ | |
| 33 | 32.691.063נק׳ | |
| 34 | 32.660.646נק׳ | |
| 35 | 32.618.800נק׳ | |
| 36 | 32.300.988נק׳ | |
| 37 | 31.314.800נק׳ | |
| 38 | 31.194.805נק׳ | |
| 39 | 31.117.695נק׳ | |
| 40 | 30.507.300נק׳ | |
| 41 | 30.372.000נק׳ | |
| 42 | 30.055.375נק׳ | |
| 43 | 29.897.500נק׳ | |
| 44 | 29.867.350נק׳ | |
| 45 | 29.807.750נק׳ | |
| 46 | 29.798.600נק׳ | |
| 47 | 29.794.098נק׳ | |
| 48 | 29.714.300נק׳ | |
| 49 | 29.357.950נק׳ | |
| 50 | 29.038.550נק׳ |
על דירוג והיסטוריה שנתית
CAJR עוקב אחר תוצאות במהלך 12 החודשים האחרונים כפי שחושבו במשחק. חשבונות מאושרים שפעילים ב-30 הימים האחרונים בגרסה זו כלולים. CAJR Total מפגיש את הרכיבים הזכאים Etalat ו-Pe Tablă. החיפוש מוגבל ל-1,000 הראשונים ושומר על המיקום העליון.
השנה הנוכחית פתוחה עד 31 בדצמבר כולל. הארכיון השנתי שומר את הלכידה התקפה האחרונה מ-31 בדצמבר, כשהשעה המדויקת מוצגת. אנו מציגים רק שם, תמונה, מיקום ונקודות, ללא קישורים לפרופילים.
עוד על CAJR →