CLASSIFICA ANNUALE DEI CLUB DI RUMMY
Club CAJR 2026
Classifica dei club in base al punteggio CAJR totale.
Club CAJR
Actualizarea întârzie · ultima captură disponibilă
22.11.2026 13:35:12 · ora della Romania
| Luogo | Club | Punti CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 208.123.315pt | |
| 2 | 102.238.536pt | |
| 3 | 29.823.004pt | |
| 4 | 25.231.115pt | |
| 5 | 21.751.605pt | |
| 6 | 20.346.135pt | |
| 7 | 19.705.144pt | |
| 8 | 17.146.434pt | |
| 9 | 16.606.394pt | |
| 10 | 15.518.765pt | |
| 11 | 15.494.332pt | |
| 12 | 14.896.704pt | |
| 13 | 14.798.727pt | |
| 14 | 14.153.904pt | |
| 15 | 14.129.872pt | |
| 16 | 13.326.648pt | |
| 17 | 13.289.319pt | |
| 18 | 12.884.734pt | |
| 19 | 11.619.601pt | |
| 20 | 11.219.579pt | |
| 21 | 10.855.093pt | |
| 22 | 10.438.294pt | |
| 23 | 9.820.569pt | |
| 24 | 9.682.141pt | |
| 25 | 9.612.345pt | |
| 26 | 9.324.417pt | |
| 27 | 9.152.885pt | |
| 28 | 9.135.891pt | |
| 29 | 9.130.545pt | |
| 30 | 8.971.921pt | |
| 31 | 8.900.247pt | |
| 32 | 8.885.226pt | |
| 33 | 8.518.395pt | |
| 34 | 8.161.805pt | |
| 35 | 8.124.219pt | |
| 36 | 8.048.140pt | |
| 37 | 8.027.465pt | |
| 38 | 7.785.389pt | |
| 39 | 7.487.632pt | |
| 40 | 7.266.869pt | |
| 41 | 6.825.105pt | |
| 42 | 6.671.238pt | |
| 43 | 6.652.587pt | |
| 44 | 6.518.580pt | |
| 45 | 6.437.266pt | |
| 46 | 6.383.764pt | |
| 47 | 6.381.240pt | |
| 48 | 6.275.144pt | |
| 49 | 6.198.640pt | |
| 50 | 6.095.448pt |
Il punteggio CAJR totale del club somma i contributi dei membri attivi di Rummy 45 e Rummy Pro, calcolati solo dal momento della registrazione di ciascun giocatore nel club. I punti guadagnati o persi prima della registrazione non contribuiscono al punteggio del club.
La classifica comprende fino a 1.000 club attivi, ordinati in base al punteggio fornito dal gioco. La ricerca preserva la posizione originaria del club.
L'anno in corso è aperto fino al 31 dicembre compreso. L'archivio annuale conserva l'ultima cattura valida dal 31 dicembre, con l'ora esatta visualizzata. Mostriamo solo nome, foto, posizione e punti, nessun collegamento ai profili.
Maggiori informazioni su CAJR →