CLASSIFICA ANNUALE DEI GIOCATORI DI RAMINO
CAJR 2026
I migliori 1.000 giocatori.
CAJR Totale
Classifica attuale · aggiornamento periodico
06.10.2026 22:00:03 · ora della Romania
| Luogo | Giocatore | Punti CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 375.845.264pt | |
| 2 | 372.967.681pt | |
| 3 | 164.181.355pt | |
| 4 | 156.155.982pt | |
| 5 | 153.446.055pt | |
| 6 | 144.878.377pt | |
| 7 | 130.674.709pt | |
| 8 | 127.351.193pt | |
| 9 | 119.078.900pt | |
| 10 | 114.681.386pt | |
| 11 | 111.987.590pt | |
| 12 | 99.023.290pt | |
| 13 | 96.384.315pt | |
| 14 | 90.488.968pt | |
| 15 | 88.887.892pt | |
| 16 | 85.738.629pt | |
| 17 | 83.768.268pt | |
| 18 | 74.870.701pt | |
| 19 | 72.916.039pt | |
| 20 | 65.220.477pt | |
| 21 | 61.719.358pt | |
| 22 | 58.941.200pt | |
| 23 | 50.577.507pt | |
| 24 | 49.732.940pt | |
| 25 | 48.388.890pt | |
| 26 | 47.796.448pt | |
| 27 | 47.585.076pt | |
| 28 | 46.228.200pt | |
| 29 | 46.196.825pt | |
| 30 | 45.858.931pt | |
| 31 | 45.762.737pt | |
| 32 | 44.993.835pt | |
| 33 | 44.922.097pt | |
| 34 | 43.467.250pt | |
| 35 | 42.963.420pt | |
| 36 | 42.393.334pt | |
| 37 | 40.288.945pt | |
| 38 | 39.817.167pt | |
| 39 | 39.683.580pt | |
| 40 | 38.933.038pt | |
| 41 | 38.300.571pt | |
| 42 | 38.283.574pt | |
| 43 | 37.929.450pt | |
| 44 | 37.111.594pt | |
| 45 | 36.598.550pt | |
| 46 | 36.497.155pt | |
| 47 | 35.715.259pt | |
| 48 | 35.636.825pt | |
| 49 | 35.375.750pt | |
| 50 | 34.949.010pt |
Informazioni sulla classifica e sulla storia annuale
CAJR tiene traccia dei risultati degli ultimi 12 mesi calcolati nel gioco. Sono inclusi gli account approvati attivi negli ultimi 30 giorni in quella variante. CAJR Total riunisce le componenti ammissibili Etalat e Pe Tablă. La ricerca è limitata ai primi 1.000 e mantiene la prima posizione.
L'anno in corso è aperto fino al 31 dicembre compreso. L'archivio annuale conserva l'ultima cattura valida dal 31 dicembre, con l'ora esatta visualizzata. Mostriamo solo nome, foto, posizione e punti, nessun collegamento ai profili.
Maggiori informazioni su CAJR →