ROCZNY RANKING GRACZY W REMIKA
CAJR 2026
1000 najlepszych graczy.
Canasta
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
25.10.2026 11:00:11 · czas rumuński
| Miejsce | Gracz | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 4.527.500pkt | |
| 2 | 3.351.000pkt | |
| 3 | 2.200.840pkt | |
| 4 | 2.036.300pkt | |
| 5 | 1.911.360pkt | |
| 6 | 1.647.920pkt | |
| 7 | 1.591.000pkt | |
| 8 | 1.536.500pkt | |
| 9 | 1.493.075pkt | |
| 10 | 1.412.500pkt | |
| 11 | 1.411.750pkt | |
| 12 | 1.359.720pkt | |
| 13 | 1.300.000pkt | |
| 14 | 1.251.000pkt | |
| 15 | 1.158.850pkt | |
| 16 | 1.128.150pkt | |
| 17 | 1.119.680pkt | |
| 18 | 1.056.200pkt | |
| 19 | 1.045.000pkt | |
| 20 | 1.021.000pkt | |
| 21 | 1.008.090pkt | |
| 22 | 997.500pkt | |
| 23 | 932.650pkt | |
| 24 | 912.500pkt | |
| 25 | 873.675pkt | |
| 26 | 812.000pkt | |
| 27 | 804.900pkt | |
| 28 | 795.000pkt | |
| 29 | 791.020pkt | |
| 30 | 775.800pkt | |
| 31 | 740.500pkt | |
| 32 | 735.280pkt | |
| 33 | 707.500pkt | |
| 34 | 684.000pkt | |
| 35 | 676.200pkt | |
| 36 | 667.440pkt | |
| 37 | 650.000pkt | |
| 38 | 623.000pkt | |
| 39 | 610.750pkt | |
| 40 | 609.500pkt | |
| 41 | 598.750pkt | |
| 42 | 597.250pkt | |
| 43 | 588.475pkt | |
| 44 | 581.080pkt | |
| 45 | 574.480pkt | |
| 46 | 568.000pkt | |
| 47 | 558.500pkt | |
| 48 | 556.500pkt | |
| 49 | 553.500pkt | |
| 50 | 534.300pkt |
O rankingu i rocznej historii
CAJR przedstawia wyniki z ostatnich 12 miesięcy obliczone przez grę. Uwzględniane są zatwierdzone konta aktywne w danym wariancie w ciągu ostatnich 30 dni. Suma obejmuje kwalifikujące się punkty z pokazanych gier. Wyszukiwanie obejmuje pierwsze 1 000 miejsc i zachowuje pozycje graczy.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →