ROCZNY RANKING KLUBÓW REMIKA
Kluby CAJR 2026
Ranking klubów według łącznej punktacji CAJR.
Kluby CAJR
Actualizarea întârzie · ultima captură disponibilă
22.11.2026 13:35:12 · czas rumuński
| Miejsce | Klub | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 208.123.315pkt | |
| 2 | 102.238.536pkt | |
| 3 | 29.823.004pkt | |
| 4 | 25.231.115pkt | |
| 5 | 21.751.605pkt | |
| 6 | 20.346.135pkt | |
| 7 | 19.705.144pkt | |
| 8 | 17.146.434pkt | |
| 9 | 16.606.394pkt | |
| 10 | 15.518.765pkt | |
| 11 | 15.494.332pkt | |
| 12 | 14.896.704pkt | |
| 13 | 14.798.727pkt | |
| 14 | 14.153.904pkt | |
| 15 | 14.129.872pkt | |
| 16 | 13.326.648pkt | |
| 17 | 13.289.319pkt | |
| 18 | 12.884.734pkt | |
| 19 | 11.619.601pkt | |
| 20 | 11.219.579pkt | |
| 21 | 10.855.093pkt | |
| 22 | 10.438.294pkt | |
| 23 | 9.820.569pkt | |
| 24 | 9.682.141pkt | |
| 25 | 9.612.345pkt | |
| 26 | 9.324.417pkt | |
| 27 | 9.152.885pkt | |
| 28 | 9.135.891pkt | |
| 29 | 9.130.545pkt | |
| 30 | 8.971.921pkt | |
| 31 | 8.900.247pkt | |
| 32 | 8.885.226pkt | |
| 33 | 8.518.395pkt | |
| 34 | 8.161.805pkt | |
| 35 | 8.124.219pkt | |
| 36 | 8.048.140pkt | |
| 37 | 8.027.465pkt | |
| 38 | 7.785.389pkt | |
| 39 | 7.487.632pkt | |
| 40 | 7.266.869pkt | |
| 41 | 6.825.105pkt | |
| 42 | 6.671.238pkt | |
| 43 | 6.652.587pkt | |
| 44 | 6.518.580pkt | |
| 45 | 6.437.266pkt | |
| 46 | 6.383.764pkt | |
| 47 | 6.381.240pkt | |
| 48 | 6.275.144pkt | |
| 49 | 6.198.640pkt | |
| 50 | 6.095.448pkt |
Całkowity wynik CAJR klubu sumuje wkłady aktywnych członków Rummy 45 i Rummy Pro, liczony dopiero od momentu rejestracji każdego zawodnika w klubie. Punkty zdobyte lub utracone przed rejestracją nie wpływają na wynik klubu.
Tabela liderów zawiera do 1000 aktywnych klubów, uporządkowanych według wyniku uzyskanego w grze. Poszukiwania zachowują pierwotną pozycję klubu.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →