CLASAMENTUL ANUAL AL JUCĂTORILOR DE REMI
CAJR 2026
Top 1.000 de jucători.
Canasta
Clasament curent · actualizare periodică
25.10.2026 11:00:11 · ora României
| Loc | Jucător | Puncte CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 4.527.500pct | |
| 2 | 3.351.000pct | |
| 3 | 2.200.840pct | |
| 4 | 2.036.300pct | |
| 5 | 1.911.360pct | |
| 6 | 1.647.920pct | |
| 7 | 1.591.000pct | |
| 8 | 1.536.500pct | |
| 9 | 1.493.075pct | |
| 10 | 1.412.500pct | |
| 11 | 1.411.750pct | |
| 12 | 1.359.720pct | |
| 13 | 1.300.000pct | |
| 14 | 1.251.000pct | |
| 15 | 1.158.850pct | |
| 16 | 1.128.150pct | |
| 17 | 1.119.680pct | |
| 18 | 1.056.200pct | |
| 19 | 1.045.000pct | |
| 20 | 1.021.000pct | |
| 21 | 1.008.090pct | |
| 22 | 997.500pct | |
| 23 | 932.650pct | |
| 24 | 912.500pct | |
| 25 | 873.675pct | |
| 26 | 812.000pct | |
| 27 | 804.900pct | |
| 28 | 795.000pct | |
| 29 | 791.020pct | |
| 30 | 775.800pct | |
| 31 | 740.500pct | |
| 32 | 735.280pct | |
| 33 | 707.500pct | |
| 34 | 684.000pct | |
| 35 | 676.200pct | |
| 36 | 667.440pct | |
| 37 | 650.000pct | |
| 38 | 623.000pct | |
| 39 | 610.750pct | |
| 40 | 609.500pct | |
| 41 | 598.750pct | |
| 42 | 597.250pct | |
| 43 | 588.475pct | |
| 44 | 581.080pct | |
| 45 | 574.480pct | |
| 46 | 568.000pct | |
| 47 | 558.500pct | |
| 48 | 556.500pct | |
| 49 | 553.500pct | |
| 50 | 534.300pct |
Despre clasament și istoricul anual
CAJR reflectă rezultatele din ultimele 12 luni, conform calculului din joc. Sunt incluse conturile aprobate, active în ultimele 30 de zile în varianta respectivă. Totalul adună componentele eligibile ale jocurilor afișate. Căutarea cuprinde primii 1.000 și păstrează poziția din clasament.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
Anul curent este deschis până la 31 decembrie inclusiv. Arhiva anuală păstrează ultima captură validă din 31 decembrie, cu ora exactă afișată. Afișăm doar numele, fotografia, poziția și punctele, fără legături către profiluri.
Mai multe despre CAJR →