ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ИГРОКОВ В РАММИ
CAJR 2026
1000 лучших игроков.
Rummy 101
Текущий рейтинг · периодическое обновление
25.10.2026 11:00:11 · время Румынии
| Место | Игрок | Баллы CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 710.100очк. | |
| 2 | 367.075очк. | |
| 3 | 288.050очк. | |
| 4 | 192.725очк. | |
| 5 | 169.475очк. | |
| 6 | 136.282очк. | |
| 7 | 123.925очк. | |
| 8 | 88.400очк. | |
| 9 | 86.000очк. | |
| 10 | 67.750очк. | |
| 11 | 52.475очк. | |
| 12 | 51.550очк. | |
| 13 | 49.650очк. | |
| 14 | 48.425очк. | |
| 15 | 47.585очк. | |
| 16 | 46.280очк. | |
| 17 | 43.250очк. | |
| 18 | 41.700очк. | |
| 19 | 38.486очк. | |
| 20 | 37.750очк. | |
| 21 | 37.000очк. | |
| 22 | 32.875очк. | |
| 23 | 32.750очк. | |
| 24 | 32.700очк. | |
| 25 | 32.126очк. | |
| 26 | 32.078очк. | |
| 27 | 31.048очк. | |
| 28 | 28.300очк. | |
| 29 | 27.541очк. | |
| 30 | 26.750очк. | |
| 31 | 26.000очк. | |
| 32 | 26.000очк. | |
| 33 | 25.500очк. | |
| 34 | 23.750очк. | |
| 35 | 22.250очк. | |
| 36 | 22.000очк. | |
| 37 | 21.440очк. | |
| 38 | 21.323очк. | |
| 39 | 20.977очк. | |
| 40 | 20.850очк. | |
| 41 | 20.250очк. | |
| 42 | 20.000очк. | |
| 43 | 20.000очк. | |
| 44 | 19.750очк. | |
| 45 | 19.250очк. | |
| 46 | 19.100очк. | |
| 47 | 18.900очк. | |
| 48 | 18.793очк. | |
| 49 | 18.400очк. | |
| 50 | 18.025очк. |
О рейтинге и годовой истории
CAJR отражает результаты за последние 12 месяцев, рассчитанные игрой. Учитываются одобренные аккаунты, активные в соответствующем варианте за последние 30 дней. Общий рейтинг складывает подходящие баллы показанных игр. Поиск охватывает первую 1 000 игроков и сохраняет их места.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
Текущий год открыт до 31 декабря включительно. В годовом архиве сохраняется последний действительный снимок от 31 декабря с указанием точного времени. Мы показываем только имя, фото, должность и баллы, никаких ссылок на профили.
Подробнее о CAJR →