ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ИГРОКОВ В РАММИ
CAJR 2026
1000 лучших игроков.
Rummy Pro
Текущий рейтинг · периодическое обновление
06.10.2026 22:25:03 · время Румынии
| Место | Игрок | Баллы CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 154.701.572очк. | |
| 2 | 143.884.427очк. | |
| 3 | 130.338.059очк. | |
| 4 | 90.474.843очк. | |
| 5 | 84.264.909очк. | |
| 6 | 83.716.618очк. | |
| 7 | 50.186.782очк. | |
| 8 | 50.072.675очк. | |
| 9 | 49.732.940очк. | |
| 10 | 47.034.006очк. | |
| 11 | 46.230.300очк. | |
| 12 | 45.989.000очк. | |
| 13 | 45.762.737очк. | |
| 14 | 44.914.697очк. | |
| 15 | 43.465.250очк. | |
| 16 | 42.985.720очк. | |
| 17 | 41.833.150очк. | |
| 18 | 40.781.557очк. | |
| 19 | 40.288.945очк. | |
| 20 | 39.817.167очк. | |
| 21 | 38.933.038очк. | |
| 22 | 37.963.750очк. | |
| 23 | 37.140.594очк. | |
| 24 | 36.601.450очк. | |
| 25 | 36.491.105очк. | |
| 26 | 35.083.550очк. | |
| 27 | 34.857.017очк. | |
| 28 | 34.496.492очк. | |
| 29 | 33.619.873очк. | |
| 30 | 33.507.935очк. | |
| 31 | 32.939.330очк. | |
| 32 | 32.885.500очк. | |
| 33 | 32.691.063очк. | |
| 34 | 32.660.646очк. | |
| 35 | 32.618.800очк. | |
| 36 | 32.300.988очк. | |
| 37 | 31.314.800очк. | |
| 38 | 31.194.805очк. | |
| 39 | 31.117.695очк. | |
| 40 | 30.507.300очк. | |
| 41 | 30.372.000очк. | |
| 42 | 30.055.375очк. | |
| 43 | 29.897.500очк. | |
| 44 | 29.867.350очк. | |
| 45 | 29.807.750очк. | |
| 46 | 29.798.600очк. | |
| 47 | 29.794.098очк. | |
| 48 | 29.714.300очк. | |
| 49 | 29.357.950очк. | |
| 50 | 29.038.550очк. |
О рейтинге и годовой истории
CAJR отслеживает результаты за последние 12 месяцев, рассчитанные в игре. Включены одобренные учетные записи, активные за последние 30 дней в этом варианте. CAJR Total объединяет компоненты, отвечающие критериям Etalat и Pe Tablă. Поиск ограничен первой 1000 и сохраняет верхнюю позицию.
Текущий год открыт до 31 декабря включительно. В годовом архиве сохраняется последний действительный снимок от 31 декабря с указанием точного времени. Мы показываем только имя, фото, должность и баллы, никаких ссылок на профили.
Подробнее о CAJR →