דירוג שנתי של מועדוני רמי
מועדוני CAJR 2026
דירוג המועדונים לפי ציון ה-CAJR הכולל.
מועדוני CAJR
Actualizarea întârzie · ultima captură disponibilă
20.11.2026 17:25:12 · שעון רומניה
| מקום | מועדון | נקודות CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 201.788.322נק׳ | |
| 2 | 101.519.856נק׳ | |
| 3 | 29.257.269נק׳ | |
| 4 | 24.049.430נק׳ | |
| 5 | 21.577.345נק׳ | |
| 6 | 19.960.350נק׳ | |
| 7 | 19.850.419נק׳ | |
| 8 | 17.209.707נק׳ | |
| 9 | 16.463.128נק׳ | |
| 10 | 15.495.670נק׳ | |
| 11 | 14.905.336נק׳ | |
| 12 | 14.853.639נק׳ | |
| 13 | 14.621.242נק׳ | |
| 14 | 13.993.877נק׳ | |
| 15 | 13.854.929נק׳ | |
| 16 | 13.248.084נק׳ | |
| 17 | 12.984.308נק׳ | |
| 18 | 12.758.410נק׳ | |
| 19 | 11.545.916נק׳ | |
| 20 | 11.123.156נק׳ | |
| 21 | 10.583.708נק׳ | |
| 22 | 10.424.794נק׳ | |
| 23 | 9.612.345נק׳ | |
| 24 | 9.463.236נק׳ | |
| 25 | 9.343.294נק׳ | |
| 26 | 9.236.880נק׳ | |
| 27 | 9.053.932נק׳ | |
| 28 | 8.912.265נק׳ | |
| 29 | 8.872.981נק׳ | |
| 30 | 8.702.681נק׳ | |
| 31 | 8.620.260נק׳ | |
| 32 | 8.498.772נק׳ | |
| 33 | 8.198.540נק׳ | |
| 34 | 8.117.919נק׳ | |
| 35 | 8.027.465נק׳ | |
| 36 | 7.904.255נק׳ | |
| 37 | 7.878.395נק׳ | |
| 38 | 7.868.293נק׳ | |
| 39 | 7.862.608נק׳ | |
| 40 | 7.475.347נק׳ | |
| 41 | 7.216.905נק׳ | |
| 42 | 7.016.139נק׳ | |
| 43 | 6.652.587נק׳ | |
| 44 | 6.367.999נק׳ | |
| 45 | 6.291.623נק׳ | |
| 46 | 6.257.010נק׳ | |
| 47 | 6.223.480נק׳ | |
| 48 | 6.029.109נק׳ | |
| 49 | 6.019.927נק׳ | |
| 50 | 5.988.889נק׳ |
על דירוג והיסטוריה שנתית
ציון ה-CAJR הכולל של המועדון מסכם את התרומות של החברים הפעילים ב-Rummy 45 ו-Rummy Pro, המחושבים רק מרגע הרישום של כל שחקן במועדון. נקודות שנצברו או אבדו לפני ההרשמה אינן תורמות לציון המועדון.
לוח המובילים כולל עד 1,000 מועדונים פעילים, לפי הניקוד שסופק על ידי המשחק. החיפוש משמר את המיקום המקורי של המועדון.
השנה הנוכחית פתוחה עד 31 בדצמבר כולל. הארכיון השנתי שומר את הלכידה התקפה האחרונה מ-31 בדצמבר, כשהשעה המדויקת מוצגת. אנו מציגים רק שם, תמונה, מיקום ונקודות, ללא קישורים לפרופילים.
עוד על CAJR →