ROCZNY RANKING KLUBÓW REMIKA
Kluby CAJR 2026
Ranking klubów według łącznej punktacji CAJR.
Kluby CAJR
Actualizarea întârzie · ultima captură disponibilă
20.11.2026 17:25:12 · czas rumuński
| Miejsce | Klub | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 201.788.322pkt | |
| 2 | 101.519.856pkt | |
| 3 | 29.257.269pkt | |
| 4 | 24.049.430pkt | |
| 5 | 21.577.345pkt | |
| 6 | 19.960.350pkt | |
| 7 | 19.850.419pkt | |
| 8 | 17.209.707pkt | |
| 9 | 16.463.128pkt | |
| 10 | 15.495.670pkt | |
| 11 | 14.905.336pkt | |
| 12 | 14.853.639pkt | |
| 13 | 14.621.242pkt | |
| 14 | 13.993.877pkt | |
| 15 | 13.854.929pkt | |
| 16 | 13.248.084pkt | |
| 17 | 12.984.308pkt | |
| 18 | 12.758.410pkt | |
| 19 | 11.545.916pkt | |
| 20 | 11.123.156pkt | |
| 21 | 10.583.708pkt | |
| 22 | 10.424.794pkt | |
| 23 | 9.612.345pkt | |
| 24 | 9.463.236pkt | |
| 25 | 9.343.294pkt | |
| 26 | 9.236.880pkt | |
| 27 | 9.053.932pkt | |
| 28 | 8.912.265pkt | |
| 29 | 8.872.981pkt | |
| 30 | 8.702.681pkt | |
| 31 | 8.620.260pkt | |
| 32 | 8.498.772pkt | |
| 33 | 8.198.540pkt | |
| 34 | 8.117.919pkt | |
| 35 | 8.027.465pkt | |
| 36 | 7.904.255pkt | |
| 37 | 7.878.395pkt | |
| 38 | 7.868.293pkt | |
| 39 | 7.862.608pkt | |
| 40 | 7.475.347pkt | |
| 41 | 7.216.905pkt | |
| 42 | 7.016.139pkt | |
| 43 | 6.652.587pkt | |
| 44 | 6.367.999pkt | |
| 45 | 6.291.623pkt | |
| 46 | 6.257.010pkt | |
| 47 | 6.223.480pkt | |
| 48 | 6.029.109pkt | |
| 49 | 6.019.927pkt | |
| 50 | 5.988.889pkt |
Całkowity wynik CAJR klubu sumuje wkłady aktywnych członków Rummy 45 i Rummy Pro, liczony dopiero od momentu rejestracji każdego zawodnika w klubie. Punkty zdobyte lub utracone przed rejestracją nie wpływają na wynik klubu.
Tabela liderów zawiera do 1000 aktywnych klubów, uporządkowanych według wyniku uzyskanego w grze. Poszukiwania zachowują pierwotną pozycję klubu.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →