A RÖMJÁTÉKOSOK ÉVES RENDELÉSE
CAJR 2026
1000 legjobb játékos.
Rummy 101
Aktuális rangsor · időszakos frissítés
25.10.2026 11:00:11 · romániai idő
| Hely | Játékos | CAJR pontok |
|---|---|---|
| 1 | 710.100pont | |
| 2 | 367.075pont | |
| 3 | 288.050pont | |
| 4 | 192.725pont | |
| 5 | 169.475pont | |
| 6 | 136.282pont | |
| 7 | 123.925pont | |
| 8 | 88.400pont | |
| 9 | 86.000pont | |
| 10 | 67.750pont | |
| 11 | 52.475pont | |
| 12 | 51.550pont | |
| 13 | 49.650pont | |
| 14 | 48.425pont | |
| 15 | 47.585pont | |
| 16 | 46.280pont | |
| 17 | 43.250pont | |
| 18 | 41.700pont | |
| 19 | 38.486pont | |
| 20 | 37.750pont | |
| 21 | 37.000pont | |
| 22 | 32.875pont | |
| 23 | 32.750pont | |
| 24 | 32.700pont | |
| 25 | 32.126pont | |
| 26 | 32.078pont | |
| 27 | 31.048pont | |
| 28 | 28.300pont | |
| 29 | 27.541pont | |
| 30 | 26.750pont | |
| 31 | 26.000pont | |
| 32 | 26.000pont | |
| 33 | 25.500pont | |
| 34 | 23.750pont | |
| 35 | 22.250pont | |
| 36 | 22.000pont | |
| 37 | 21.440pont | |
| 38 | 21.323pont | |
| 39 | 20.977pont | |
| 40 | 20.850pont | |
| 41 | 20.250pont | |
| 42 | 20.000pont | |
| 43 | 20.000pont | |
| 44 | 19.750pont | |
| 45 | 19.250pont | |
| 46 | 19.100pont | |
| 47 | 18.900pont | |
| 48 | 18.793pont | |
| 49 | 18.400pont | |
| 50 | 18.025pont |
A rangsorolásról és az éves történetről
A CAJR a játék által számított, elmúlt 12 havi eredményeket mutatja. A rangsorban az adott változatban az elmúlt 30 napban aktív, jóváhagyott fiókok szerepelnek. Az összesítés a megjelenített játékok jogosult pontszámait adja össze. A keresés az első 1 000 játékosra terjed ki, megtartva helyezésüket.
CAJR Total = Remi Etalat + Remi Pe Tablă + Canasta + Remi 101
A folyó év december 31-ig tart nyitva. Az éves archívum az utolsó érvényes felvételt őrzi december 31-től, a pontos idő kijelzésével. Csak a nevet, fényképet, pozíciót és pontokat jelenítjük meg, a profilokhoz mutató hivatkozásokat nem.
További információ a CAJR-ről →