CLASAMENTUL ANUAL AL CLUBURILOR DE REMI
CAJR Cluburi 2026
Clasamentul cluburilor după punctajul CAJR total.
CAJR Cluburi
Clasament curent · actualizare periodică
24.09.2026 08:40:01 · ora României
| Loc | Club | Puncte CAJR |
|---|---|---|
| 301 | 27.895pct | |
| 302 | 26.475pct | |
| 303 | 25.650pct | |
| 304 | 22.550pct | |
| 305 | 22.525pct | |
| 306 | 22.245pct | |
| 307 | 22.135pct | |
| 308 | 21.665pct | |
| 309 | 19.790pct | |
| 310 | 19.420pct | |
| 311 | 19.125pct | |
| 312 | 18.825pct | |
| 313 | 18.630pct | |
| 314 | 18.205pct | |
| 315 | 17.925pct | |
| 316 | 17.745pct | |
| 317 | 17.200pct | |
| 318 | 17.180pct | |
| 319 | 16.400pct | |
| 320 | 16.065pct | |
| 321 | 16.055pct | |
| 322 | 15.570pct | |
| 323 | 15.285pct | |
| 324 | 15.250pct | |
| 325 | 13.535pct | |
| 326 | 12.725pct | |
| 327 | 11.810pct | |
| 328 | 11.200pct | |
| 329 | 10.550pct | |
| 330 | 10.120pct | |
| 331 | 9.945pct | |
| 332 | 9.905pct | |
| 333 | 8.095pct | |
| 334 | 8.049pct | |
| 335 | 7.280pct | |
| 336 | 6.640pct | |
| 337 | 6.445pct | |
| 338 | 6.025pct | |
| 339 | 6.015pct | |
| 340 | 5.870pct | |
| 341 | 5.845pct | |
| 342 | 5.680pct | |
| 343 | 5.040pct | |
| 344 | 4.650pct | |
| 345 | 4.290pct | |
| 346 | 4.080pct | |
| 347 | 3.790pct | |
| 348 | 3.705pct | |
| 349 | 3.670pct | |
| 350 | 2.770pct |
Punctajul CAJR total al clubului adună contribuțiile membrilor activi din Remi Etalat și Remi Pe Tablă, calculate numai din momentul înscrierii fiecărui jucător în club. Punctele câștigate sau pierdute înainte de înscriere nu contribuie la punctajul clubului.
Clasamentul include până la 1.000 de cluburi active, ordonate după punctajul furnizat de joc. Căutarea păstrează poziția inițială a clubului.
Anul curent este deschis până la 31 decembrie inclusiv. Arhiva anuală păstrează ultima captură validă din 31 decembrie, cu ora exactă afișată. Afișăm doar numele, fotografia, poziția și punctele, fără legături către profiluri.
Mai multe despre CAJR →