ROCZNY RANKING GRACZY W REMIKA
CAJR 2026
1000 najlepszych graczy.
CAJR Razem
Aktualny ranking · okresowa aktualizacja
06.10.2026 22:45:03 · czas rumuński
| Miejsce | Gracz | punktów CAJR |
|---|---|---|
| 1 | 376.407.404pkt | |
| 2 | 374.404.261pkt | |
| 3 | 164.181.355pkt | |
| 4 | 156.155.982pkt | |
| 5 | 153.446.055pkt | |
| 6 | 144.878.377pkt | |
| 7 | 130.674.709pkt | |
| 8 | 127.351.193pkt | |
| 9 | 119.078.900pkt | |
| 10 | 114.681.386pkt | |
| 11 | 112.174.970pkt | |
| 12 | 99.088.290pkt | |
| 13 | 96.384.315pkt | |
| 14 | 90.478.968pkt | |
| 15 | 88.887.892pkt | |
| 16 | 85.773.129pkt | |
| 17 | 83.768.268pkt | |
| 18 | 74.870.906pkt | |
| 19 | 72.916.039pkt | |
| 20 | 65.210.477pkt | |
| 21 | 61.719.358pkt | |
| 22 | 58.942.450pkt | |
| 23 | 50.577.507pkt | |
| 24 | 49.732.940pkt | |
| 25 | 48.363.890pkt | |
| 26 | 47.796.448pkt | |
| 27 | 47.585.076pkt | |
| 28 | 46.230.300pkt | |
| 29 | 46.196.825pkt | |
| 30 | 45.858.931pkt | |
| 31 | 45.762.737pkt | |
| 32 | 44.997.135pkt | |
| 33 | 44.922.097pkt | |
| 34 | 43.467.250pkt | |
| 35 | 42.985.720pkt | |
| 36 | 42.393.334pkt | |
| 37 | 40.288.945pkt | |
| 38 | 39.817.167pkt | |
| 39 | 39.693.080pkt | |
| 40 | 38.933.038pkt | |
| 41 | 38.300.571pkt | |
| 42 | 38.283.574pkt | |
| 43 | 37.983.750pkt | |
| 44 | 37.140.594pkt | |
| 45 | 36.601.450pkt | |
| 46 | 36.497.155pkt | |
| 47 | 35.710.259pkt | |
| 48 | 35.637.425pkt | |
| 49 | 35.382.100pkt | |
| 50 | 34.969.010pkt |
O rankingu i rocznej historii
CAJR śledzi wyniki z ostatnich 12 miesięcy obliczone w grze. Uwzględnione są zatwierdzone konta aktywne w tym wariancie w ciągu ostatnich 30 dni. CAJR Total łączy kwalifikujące się komponenty Etalat i Pe Tablă. Wyszukiwanie jest ograniczone do pierwszego 1000 i utrzymuje najwyższą pozycję.
Rok bieżący jest otwarty do 31 grudnia włącznie. Archiwum roczne zawiera ostatni ważny zapis z 31 grudnia, z wyświetlaną dokładną godziną. Pokazujemy tylko imię i nazwisko, zdjęcie, pozycję i punkty, bez linków do profili.
Więcej o CAJR →